За 2002 год:
| 2002 | 2001 | |
| Продажи | 4,325 млрд евро | 4,777 млрд евро |
| Прибыль EBITDA | 440 млн евро | 398 млн евро |
| Операционная прибыль | 155 млн евро | (488 млн евро) |
| Прибыль до уплаты налогов | 166 млн евро | (490 млн евро) |
| Чистая прибыль | 187 млн евро | (385 млн евро) |
За IV квартал:
| 2002 | 2001 | |
| Продажи | 1,069 млрд евро | 1,063 млрд евро |
| Прибыль EBITDA | 99 млн евро | 62 млн евро |
| Операционная прибыль | 37 млн евро | (533 млн евро) |
| Прибыль до уплаты налогов | 40 млн евро | (531 млн евро) |
| Чистая прибыль | 90 млн евро | (419 млн евро) |
Показатели в скобках соответствуют убыткам. Прибыль EBITDA — прибыль до учета процентов, налогов, обесценивания и амортизации.
