Цены по кассовым сделкам (в долларах за тонну) | ||||
Азиатско-Тихоокеанский регион (кассовые сделки) | CША/Европа – цены по контрактам | |||
Сев.-Вост. Азия | Юго-Вост. Азия | США | Сев.-Зап. Европа | |
Метанол | 195-197 CFR Китай | 200-212 | 205 Авг | 208 |
Цены по кассовым сделкам (в долларах за тонну) | ||||
Азиатско-Тихоокеанский регион (кассовые сделки) | CША/Европа – цены по контрактам | |||
Сев.-Вост. Азия | Юго-Вост. Азия | США | Сев.-Зап. Европа | |
Метанол | 195-197 CFR Китай | 200-212 | 205 Авг | 208 |
самое читаемое