| Июль 2002г., тыс.тонн |
В % к | Январь-июль 2002г. в % к январю-июлю 2001г. |
||||
| июлю 2001г. | июню 2002г. | |||||
| по общему объему |
с учетом исключения влияния фонда рабочего времени |
по общему объему |
с учетом исключения влияния фонда рабочего времени |
|||
| Промышленность синтетических смол и пластических масс | ||||||
| синтетические смолы и пластические массы | ||||||
| в том числе:полистирол и сополимеры стирола | ||||||
| поливинилхлоридная смола и сополимеры винилхлорида | ||||||
| полиэтилен | ||||||
| полипропилен | ||||||
| из общего объема производства синтетических смол и пластических масс - термопласты | ||||||
