| 2002 | 2001 | |
| Чистые продажи | 136,34 млрд | 156,73 млрд |
| Расходы на материалы | 110,98 млрд | 120,27 млрд |
| Затраты на персонал | 9,49 млрд | 10,70 млрд |
| Обесценивание | 8,11 млрд | 8,59 млрд |
| Другие операционные расходы | 8,56 млрд | 7,10 млрд |
| Прибыль до учета процентов, налогов | (464 млн) | 6,93 млрд |
| Чистая прибыль | 1,86 млрд | 8,69 млрд |
1 доллар = 225,48 венгерским форинтам
Цифры в скобках соответствуют убыткам.
