За IV квартал 2002 года:
| 2002 | 2001 | |
| Операционная прибыль | 96 млн евро | 49 млн евро |
| Чистая прибыль | 73 млн евро | 56 млн евро |
| Продажи | 1,45 млрд евро | 1,39 млрд евро |
| Доход на акцию | 0,69 евро | 10,67 евро |
За 2002 год:
| 2001 | 2002 | |
| Операционная прибыль | 383 млн евро | 336 млн евро |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд евро | 1,42 млрд евро |
| Продажи | 5,64 млрд евро | 5,75 млрд евро |
| Доход на акцию | 12,08 евро | 14,50 евро |
| Окончательный дивиденд | 1,75 евро | |
| Полный дивиденд | 1,17 евро |
