| Цены по кассовым сделкам (в долларах за тонну) | ||||
| Азиатско-Тихоокеанский регион (кассовые сделки) | CША/Европа – цены по контрактам | |||
| Сев.-Вост. Азия | Юго-Вост. Азия | США | Сев.-Зап. Европа | |
| Стирол | 715 | 745-750 | 837 Авг. | 725-750 |
| Цены по кассовым сделкам (в долларах за тонну) | ||||
| Азиатско-Тихоокеанский регион (кассовые сделки) | CША/Европа – цены по контрактам | |||
| Сев.-Вост. Азия | Юго-Вост. Азия | США | Сев.-Зап. Европа | |
| Стирол | 715 | 745-750 | 837 Авг. | 725-750 |
самое читаемое
Что происходит в Ормузском проливе? Актуальные новости рынка нефти. Интерес к углю растёт?